Im Warenkorb befinden sich keine Produkte.
Lemmi Jeans

Basic Jeans für Jungs
Basic Jeans für Mädchen
Das Familienunternehmen Lemmi fashion wurde 1959 gegründet und hat sich auf die Entwicklung von Kinderhosen in verschiedenen Passformen spezialisiert. Lemmi fashion ist somit einer der wenigen internationalen Spezialisten auf diesem Gebiet und bietet seine Hosen in bis zu sechs Passformen pro Größe an.
Besonderheiten der Lemmi Jeans:
- Von innen verstellbare Bundgummis oder seitliche Gummizüge im hinteren Bund sorgen für eine optimale Passform. Saisonbedingt werden auch Rundum-Gummizüge im Kleinkindbereich verwendet.
- Statt Knöpfe werden Ösen und Haken verwendet, da diese von Kindern jeden Alters leichter zu schließen sind.
- Alle verwendeten Metallteile sind nickelfrei.
- Hochwertigen Metallreißverschlüssen sorgen für eine hohe Lebensdauer. Auch die Metallnieten sind nickelfrei und zeichnen sich durch Reißfestigkeit bei extremer Belastung aus.

Allergiefreundlichkeit
Knöpfe, Metallnieten und Reißverschlüsse sind nickelfrei und somit auch für Allergiker bestens verträglich.
Lemmi Jeans Maßtabelle
Boys
| Körpergröße | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passform | Umfang | ||||||||||||
| SLIM | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 |
| MID | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 |
| BIG | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | ||||
| SUPERBIG | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | ||||
Girls
| Körpergröße | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passform | Umfang | ||||||||||||
| SLIM | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 |
| MID | 58-59 | 60-61 | 62-63 | 64-65 | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 |
| BIG | 72-75 | 76-78 | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-99 | 100-103 | ||||
| SUPERBIG | 79-82 | 83-85 | 86-89 | 90-92 | 93-96 | 97-99 | 100-103 | 104-106 | 107-110 | ||||
Körpergröße und Umfang sind in cm angegeben.
Messen Sie den Umfang an der stärksten Stelle des Gesäßes.
Kollektionen:
Klicken Sie auf ein Bild, um zur entsprechenden Kategorie zu gelangen
![]() | ![]() |
| Basic Jeans für Jungs | Basic Jeans für Mädchen |
Zurück zur Startseite





